Fluktuasi Harga Sayuran di Tingkat Konsumen Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

Fluktuasi Harga Sayuran di Tingkat Konsumen Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015


Tabel Fluktuasi Harga Sayuran di Tingkat Konsumen Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

 

 

NO KOMODITI HARGA Per BULAN (Rp/Kg)
SAYURAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1 KOL GEPENG     4.000     4.000     4.000     4.500     6.000     6.500     8.000     8.000     6.500     8.000     8.000     8.000
2 KOL BULAT     4.000     4.000     4.000     5.000     5.000     6.500     8.000     7.000     6.000  10.000     8.000     8.000
3 BAWANG DAUN     9.500     9.500  10.000     9.500     8.000     8.000  10.000  12.000  13.000  10.000  20.000  19.000
4 TERONG PANJANG     3.000     5.000     4.000     4.000     5.000     6.000     5.500     7.000     8.000     8.500     7.000     7.500
5 WORTEL     6.000     6.000     5.000     6.000     6.500     6.000     6.000     7.500     8.000  10.000  12.000  12.000
6 BUNCIS     5.000     5.000     6.000     6.000     5.000     8.000     9.000     9.000  11.000  14.000  12.000  12.000
7 SAWI BOLA     4.000     4.000     4.000     4.500     4.000     5.000     7.000     7.000     6.500     8.000     7.000     8.000
8 SAWI PAHIT     4.500     4.000     4.500     5.000     4.500     6.000     6.000     6.000     5.500     8.000  10.000  10.000
9 TOMAT     6.000     5.000     6.000     7.000     6.000     6.000     6.000     6.000     5.500     8.000     8.500     9.500
10 KENTANG     8.000     8.000     8.500     8.000     8.000     7.000     8.000     9.000     6.000     8.000     8.500     9.500
11 KETIMUN     4.000     4.000     4.000     4.000     4.500     5.500     6.000     7.000     6.000     7.000     6.500     5.000
12 CABE MERAH KERITING  57.000  34.000  22.000  23.000  24.000  33.000  36.000  50.000  38.000  36.000  43.000  45.000
13 CABE MERAH BESAR  55.000  32.000  21.000  21.000  23.000  30.000  35.000  48.000  37.000  30.000  38.000  40.000
14 CABE RAWIT  53.000  32.000  30.000  21.000  21.000  26.000  30.000  49.000  36.000  34.000  32.000  36.000
15 BAWANG MERAH  19.000  19.000  32.000  28.000  32.000  32.000  29.000  20.000  22.000  22.000  21.000  22.000
16 BAWANG PUTIH  15.000  15.500  16.500  18.000  20.000  20.000  20.000  20.000  19.000  21.000  21.000  23.000
17 KACANG PANJANG     4.500     6.000     5.000     5.000     5.500     7.000     8.000     9.000     9.000  10.000  12.000  10.000
 
   

 

Bagan Fluktuasi Harga Sayuran di Tingkat Konsumen Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

 

Fluktuasi Harga Sayuran Musi Rawas 2015


0 Komentar