Fluktuasi Harga Palawija Di Tingkat Konsumen Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

Fluktuasi Harga Palawija Di Tingkat Konsumen Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015


Tabel Fluktuasi Harga Palawija Di Tingkat Konsumen Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

 

NO KOMODITI HARGA Per BULAN (Rp/Kg)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
  PALAWIJA                        
1 JAGUNG       5.500       5.500       5.800       5.500       7.000       5.500       6.000       6.000       6.000       6.500       6.500        6.400
2 KEDELAI       9.500     10.000       9.000       9.500       9.500       9.500     10.500     12.000     11.000     12.000     11.000      11.500
3 KACANG TANAH BIJI     18.000     20.000     20.000     20.000     22.000     24.000     24.500     25.000     24.000     25.000     25.000      27.000
4 KACANG TANAH KULIT     10.000     10.000     11.000     11.000     11.000     11.000     10.500     12.000     12.000     13.000     12.000      13.000
5 KACANG HIJAU     17.750     18.000     19.000     20.000     17.000     20.000     22.000     21.000     19.500     20.000     20.000      22.000
6 KACANG MERAH 0 0 20.000     20.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UBI KAYU       3.250       2.250       2.750       2.250       2.750       3.000       2.750       2.750       2.750       3.000       3.000        2.750
8 UBI JALAR       4.000       4.000       4.000       3.500       3.500       4.000       3.500       4.250       4.300       5.000       4.750        4.000

 

Bagan Fluktuasi Harga Palawija di Tingkat Konsumen di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

 

Fluktuasi Harga Pasar


0 Komentar