Fluktuasi Harga Buah-Buahan di Tingkat Konsumen Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

Fluktuasi Harga Buah-Buahan di Tingkat Konsumen Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015


Tabel Fluktuasi Harga Buah-Buahan di Tingkat Konsumen Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

 

NO KOMODITI HARGA Per BULAN (Rp/Kg)
BUAH-BUAHAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1 DUKU 23.000 20.000 21.000 19.500 22.000 23.000 23.000 23.000 20.000 22.000 23.000 23.000
2 DURIAN 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JERUK MANIS  23.000  20.000  21.000  19.500  22.000  23.000  23.000  23.000  20.000  22.000  23.000  23.000
4 ALPUKAT  20.000  15.000  15.000  14.000  19.000  17.000  19.000  30.000  15.000  15.000  15.000  15.000
5 MANGGA  15.000  15.000  20.000  20.000  24.000  24.000  24.000  25.000  20.000  21.000  21.000  22.000
6 PEPAYA 6.000 6.000 6.000 6.000 5.500 6.500 7.000 7.000 6.000 7.000 6.000 6.500
7 NANAS 6.000 6.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 6.000 7.500 7.000 7.000
8 PISANG AMBON 8.000 10.000 10.000 9.000 9.500 8.000 10.000 11.000 10.000 10.000 12.000 12.000
9 PISANG KEDAH 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
10 PISANG KEPOK 8.000 8.000 8.000 6.500 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.500 8.500
11 PISANG EMAS 10.000 10.000 11.000 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 0 14.000 12.000 12.000
12 MANGGIS 0 19.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SALAK 15.000 15.000 16.000 16.000 16.500 15.000 15.000 16.000 16.500 15.000 16.000 16.000
14 KELENGKENG 36.000 45.000 40.000 38.000 35.000 40.000 45.000 40.000 40.000 45.000 45.000 47.500
15 SEMANGKA 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 6.000 6.500 7.500 7.000 7.500 7.000 7.000
16 MELON 11.000 12.000 15.000 12.000 10.000 18.000 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
17 APEL 32.500 35.000 30.000 32.500 30.000 35.000 35.000 35.000 36.000 36.000 40.000 43.000
18 ANGGUR 72.500 80.000 0 38.000 75.000 75.000 85.000 80.000 82.000 80.000 75.000 80.000

 

Bagan Fluktuasi Harga Buah-Buahan di Tingkat Konsumen Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

Fluktuasi Harga Buahan Musi Rawas 2015

 


0 Komentar